*

廠商實績

首頁 > 廠商實績

壓鑄棧板實績


麥寮資材自動倉庫使用例

台塑聚烯事業部麥寮廠實例

台化麥寮PS廠自動倉庫使用例
項次 客戶名稱 尺寸(mm) 重量 承載面 數量 插口數 客戶要求載重(噸) 交運日
長度 寬度 高度 (kg) PC 靜載重 動載重 架載重
1 麥寮資材中心 1200 1200 150 28.6 雙面 30000 兩方向 6.6 2.2 1.1  
2 南亞LCD二廠 1200 1200 150 28.6 雙面 2750 四方向 6 2 1  
3 麥寮資材中心 1400 1400 165 40.0 雙面 8450 兩方向 6 2 1.3  
4 遠東紡織湖口廠 1410 1410 150 40.0 雙面 6200 兩方向 6 2 1  
6 台塑聚烯麥寮廠 1320 1100 140 38.0 雙面 33000 四方向 6 2 1  
7 必成公司 1320 1100 150 37.5 單面 2700 四方向 4.8 1.6 0.8  
8 南亞電子錦興廠 1300 1250 160 40.0 雙面 2760 兩方向 6 2 1.1  
9 佳格食品大園廠 1450 1300 160 53.0 雙面 20000 兩方向 7.2 2.4 1.2  
10 台化麥寮PABS廠 1200 1400 130 36 雙面 19290 兩方向 7.5 2.5 1.25 89.12~92.05
11 台化麥寮PC廠 1200 1400 130 36 雙面 16048 兩方向 7.5 2.5 1.25 90.08~91.01
12 台化寧波ABS廠 1200 1400 130 36 雙面 13880 兩方向 7.5 2.5 1.25 92.10~93.02
13 台塑聚烯林園廠 1300 1500 140 42 雙面 6000 兩方向 6 2 1  
14 永嘉林園廠 1300 1500 140 40 雙面 12000 兩方向 6 2 1  
15 台塑麥寮PVC廠 1150 1350 160 40 雙面 8100 兩方向 7.2 2.4 1.2  
16 台塑麥寮PVC廠 1150 1150 150 30 雙面 10400 四方面 4.5 1.5 0.5  
17 奇美南科LCM二廠 1400 1400 135 36.8 雙面 17310 兩方向 3.6 1.2 600  

南亞D-120140-130型棧板銷售實績

項次 客戶名稱 數量(PC) 交期
1 台化麥寮ABS廠 13090 89.12~90.03
2 台化麥寮PC廠 16048 90.08~91.01
3 台化麥寮PABS廠 4000 91.07~91.08
4 台化麥寮PABS廠 2200 92.05